アンカーボールトテスター(引張試験機)/品番 M1504T-6S
建築設備現場の管理のための試験器
測定部をアナログ式にすることで、本体質量の軽量化を実現(1.7kg)
隅部などハンドルが回しづらい場所でも試験が可能
加力ハンドルを回すだけの簡単操作
アンカーボールトテスター(引張試験機)
品番 M1504T-6S
価格 \85,000-

■最大荷重6kN 難しい操作をなくし使い易さとシンプルな機能性を追求した建築設備現場の管理のための試験機
■カップリングの組み合わせでおねじ・めねじのアンカー
M6~M12、W1/4~W1/2の対応が可能
※試験体の条件や現場の状況によって対応が出来ない場合もございます。


■スパナ等でも積載可能(載荷ナット:二面幅21mm)
隅部などハンドルが回しづらい場所でも試験可能
ハンドルは取り外しができます。スパナ等は別途ご用意下さい。

■金属屋根・サイディングに施工した各種ファスナー・ビス類の強度確認にもご使用頂けます。
●カップリングを手で押さえる事無くセンターシャフトのねじ込みセットが可能


■寸法図



■コンパクトなキャリングケースで持ち運び簡単

■仕様
品番 | M1504T-6S | |
定格 | 6kN | |
精度 | 非直線性:±5%F.S. | |
本体質量 | 1.7kg | |
測定部 | 計測部 | ブルドン管式圧力計 |
最小目盛 | 0.25kN | |
その他 | 置針式最大値ホールド機能付 | |
機構部 | 負荷方式 | ハンドル加力式 |
センターシャフト | W3/8全ねじ(全長190mm) | |
アンカーボルトの突出長 | ボルト径と同長以上~40mm以下 | |
付属品 | カップリングM10、キャリングケース、取扱説明書 |
■別売品
●カップリング
センターシャフト側 ねじ径W3/8
品番 | アンカー側ねじ径 | 価格 |
M1504W30-M6S | M6 | \mail- |
M1504W30-M8S | M8 | \mail- |
M1504W30-M10S | M10 | \mail- |
M1504W30-M12S | M12 | \mail- |
M1504W30-W20S | W1/4 | \mail- |
M1504W30-W25S | W5/16 | \mail- |
M1504W30-W30S | W3/8 | \mail- |
M1504W30-W40S | W1/2 | \mail- |
●テスターボルト
カップリングとねじのアンカーのジョイント用
品番 | ねじ径 | 長さ | 価格 |
M1504M6-50 | M6 | 50mm | \mail- |
M1504M8-50 | M8 | 50mm | \mail- |
M1504M10-50 | M10 | 50mm | \mail- |
M1504M12-50 | M12 | 55mm | \mail- |
M1504M20-50 | W1/4 | 50mm | \mail- |
M1504M25-50 | W5/16 | 50mm | \mail- |
M1504M30-50 | W3/8 | 50mm | \mail- |
M1504M40-50 | W1/2 | 55mm | \mail- |
●TYカップリング

品番 | 幅(W) | 刻印 | 価格 |
M1504W30-T04KT | 4.5mm | 4 | \8,200- |
M1504W30-T05KT | 5.5mm | 5 | \8,200- |
M1504W30-T06KT | 6.5mm | 6 | \8,200- |

リンク元(referer)