微小点測定用放射温度計/品番 M1241-IR20230H1CF2-C3
φ0.5mmを1msで測定。
光沢面等、従来の温度計より安定した測定を実現。
微小点測定用放射温度計
品番 M1241-IR20230H1CF2-C3
価格は下記をご覧下さい

■特長
●φ0.5mmの小スポット測定
●高速応答1ms
●測定温度範囲 150~1800℃
●2点レーザマーカで正確照準
●短波長2.3μmで低温の金属測定に最適
■測定視野範囲図(CF2タイプ)

■センサヘッド外形寸法図

■アンプユニット外形寸法図

■取付金具外形寸法(付属品)

■エアパージカラー外形寸法図(オプション)

■冷却ジャケット外形寸法図(オプション)

■内部配線図
センサヘッドのケーブルはあらかじめ配線されています。
(3mケーブル)電源と出力端子にケーブルを接続してご使用ください。

■仕様
測定温度範囲 | 150~1800℃(機種による) |
測定精度 | ±(読取値の0.3%+2℃)(周囲温度23±5℃、放射率1.00、応答時間1秒にて) |
再現性 | ±(読取値の0.1%+2℃) |
応答時間 | 1ms(90%応答) |
測定視野範囲 | 300:1(90%応答) |
アナログ出力 | 4-20mA/0~20mA/0-5V/0-10V/熱電対J・K出力切替 |
信号処理 | ピークホールド/バレーホールド/アベレージング |
測定波長 | 2.3μm |
放射率補正 | 0.100~1.100 |
使用周囲温度 | センサヘッド:-40~85℃ アンプユニット0~85℃(レーザマーカ点灯時は~50℃) |
使用周囲湿度 | 10~95%RH(結露なきこと) |
保護構造 | IP65(NEMA-4) |
材質 | センサヘッド:ステンレス アンプユニット:亜鉛ダイキャスト センサヘッドアンプ間ケーブル3m |
電源電圧 | 8-36VDC/max.160mA |
出力インピーダンス | 電流(ループ抵抗500Ω以下)電圧(負荷インピーダンス100KΩ以上)熱電対(20Ω) |
外形寸法 | センサヘッド:φ49.3×100mm(M48×1.5mm) アンプユニット:89 mm x 70 mm x 30 mm |
質量 | センサヘッド:約600g アンプユニット:約420g |
出力ケーブルは3-5mmのシールドケーブル等を別途ご用意ください。
熱電対出力使用時の精度は±2.5℃または±1%
耐熱315℃の水冷ジャケットもございます。別途お問い合わせください。
製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
品番 | 仕様 | 価格 |
M1241-IR20230H1CF2-C3 | 150~1000℃ φ0.5mm/150mmにて | \263,700- |
M1241-IR20230H1CF3-C3 | 150~1000℃ φ0.7mm/200mmにて | \263,700- |
M1241-IR20230H1CF4-C3 | 150~1000℃ φ1.5mm/450mmにて | \263,700- |
M1241-IR20230H2CF2-C3 | 200~1500℃ φ0.5mm/150mmにて | \263,700- |
M1241-IR20230H2CF3-C3 | 200~1500℃ φ0.7mm/200mmにて | \263,700- |
M1241-IR20230H2CF4-C3 | 200~1500℃ φ1.5mm/450mmにて | \263,700- |
M1241-IR20230H3CF2-C3 | 250~1800℃ φ0.5mm/150mmにて | \263,700- |
M1241-IR20230H3CF3-C3 | 250~1800℃ φ0.7mm/200mmにて | \263,700- |
M1241-IR20230H3CF4-C3 | 250~1800℃ φ1.5mm/450mmにて | \263,700- |
M1241-MH300075 | 冷却ジャケット | \52,200- |
M1241-MH300077 | エアパージ | \22,500- |
M1241-MH300296 | リレーインターフェース | \11,700- |
