電動テーブルリフト/品番 MB20GL-0912-05-11K
ダブルギア、ツインカム構造により、スムーズな昇降と高い安全性実現!
●新方式により、沈み・振れの不安を解消
●耐久性に優れ、高頻度での使用が可能
●高い停止精度および長時間の保持が可能
●電動式なので、油漏れがなくクリーン
電動テーブルリフト
品番 MB20GL-0912-05-11K
価格は下記をご覧下さい

■用途
各種コンベアライン、各種生産ライン、組立ライン・機械工場、自動倉庫・舞台装置、食品工場・薬品工場、自動車および鉄道車輌の整備工場
■標準電気回路図 (2点釦操作)


■仕様
品番 | 最低 高さ (mm) |
テーブル 寸法(mm) |
スト ローク (mm) |
最高 高さ (mm) |
積載 荷重 (kg) |
上昇時間 (秒/ストローク) |
電動機 (kw) |
ベース 寸法 |
質量 (kg) |
価格 | |
50Hz | 60Hz | ||||||||||
MB20GL-0912-05-11K | 260 | 850×1200 | 455 | 715 | 1100 | 19 | 16 | 0.75 | 850×1200 | 380 | \515,400- |
MB20GL-1012-05-11K | 1000×1200 | 400 | \525,000- | ||||||||
MB20GL-1112-05-11K | 1100×1200 | 420 | \534,800- | ||||||||
MB20GL-1212-05-11K | 1200×1200 | 440 | \545,900- | ||||||||
MB20GL-1015-08-11K | 330 | 1000×1500 | 750 | 1080 | 18 | 15 | 1.5 | 1000×1500 | 670 | \715,400- | |
MB20GL-1115-08-11K | 1100×1500 | 700 | \725,000- | ||||||||
MB20GL-1215-08-11K | 1200×1500 | 720 | \736,200- | ||||||||
MB20GL-1315-08-11K | 1300×1500 | 730 | \745,900- | ||||||||
MB20GL-1415-08-11K | 1400×1500 | 740 | \755,700- | ||||||||
MB20GL-1515-08-11K | 1500×1500 | 750 | \766,800- |
