完全防水圧力温度ロガー/品番 MI1PTH-1000-30psi
圧力と温度を同時に測定記録できるステンレス製完全防水型の圧力データロガーです。
測定間隔を2秒から12時間に1回の間で自在に設定でき、圧力と温度の変化を連続的に測定記録します。
メモリー数が1チャンネル16,383 (32,766)と大きく長期間の測定が可能な圧力データロガーです。
完全防水圧力温度ロガー
品番 MI1PTH-1000-30psi
価格は下記をご覧下さい

■特長
MI1PTH-1000シリーズは測定圧力により0~30psi (0~206kpa)、0~100psi (0~689kpa), 0~300psi (0~2068kpa), 0~500psi (0~3447kpa), 0~1000psi (0~6894kpa), 0~5000psi (0~34473kpa)の6タイプをご用意しております。
温度の測定範囲は、全てのMI1PTH-1000で-40℃~+80℃となります。
測定単位はWindows解析ソフト上でkpa, bar, Torr, mmHg等7種類に変更できます。
圧力と温度の測定データはグラフと数値表で表示します。
グラフの拡大やスキャン機能により種々のデータ解析がおこなえます。
パソコンとMI1PTH-1000を接続すれば圧力と温度データーをリアルタイムでパソコンにダウンロードすることも可能です。
■用途
油圧装置、プロセス管理、コンプレッサー、注油システム、化学プロセス、医薬品製造工程、環境管理、排水処理、消火栓の圧力管理等多種
■仕様
品番 | 測定範囲/温度 | 分解能/温度 | 価格 |
MI1PTH-1000-30psi | 0~30psi (0~206 kpa)/-40~+80℃ | 0.002psi (0~30 psi)/0.1℃ | \187,500- |
MI1PTH-1000-100psi | 0~100psi (0~689 kpa)/-40~+80℃ | 0.005psi (0~100 psi)/0.1℃ | \187,500- |
MI1PTH-1000-300psi | 0~300psi (0~2068 kpa)/-40~+80℃ | 0.02psi (0~300 psi)/0.1℃ | \187,500- |
MI1PTH-1000-500psi | 0~500psi (0~3447 kpa)/-40~+80℃ | 0.05psi (0~500 psi)/0.1℃ | \187,500- |
MI1PTH-1000-1000psi | 0~1000psi (0~689 kpa)/-40~+80℃ | 0.05psi (0~1000 psi)/0.1℃ | \187,500- |
MI1PTH-1000-5000psi | 0~5000psi (0~34473 kpa)/-40~+80℃ | 0.2psi (0~5000 psi)/0.1℃ | \187,500- |
■共通仕様
圧力応答時間 | 0.01秒 |
精度 | ±1% FS |
防水規格 | IP 68 (浸漬型) |
使用環境 | 温度:-40~+80℃ 湿度:0~100 %RH |
取付けネジ | 1/4" NPT |
メモリー数 | 1チャンネル16,383 (32,766) |
測定間隔 | 2秒~12時間に1回で自在 |
センサー | 圧力:セミコンダクタストレインゲージ 温度:セミコンダクタ |
使用電池 | 3.6Vリチウム電池 1個 |
電池寿命 | 約1年(ユーザ交換可能) |
サイズ | 直径32mm×長さ163mm |
重量 | 約340g |
オプション | ・交換用電池 ・NIST校正証明書 ・解析ソフト、通信ケーブル |
