ローリフト/品番 M1893LW3-40
ローリフト/品番 M1893LW3-40
高出力の駆動モーターにより4000kg、5000kgの重量運搬が可能です。
ローリフト
品番 M1893LW3-40
価格は下記をご覧下さい
■寸法図
■仕様
高出力の駆動モーターにより4000kg、5000kgの重量運搬が可能です。
ローリフト
品番 M1893LW3-40
価格は下記をご覧下さい
■寸法図
■仕様
品番 | 種式 | M1893LW3-40 | M1893LW3-50 |
積載能力 | kg | 4000 | 5000 |
全長(C) | mm | 2100 | 2100 |
全幅 | mm | 910 | 910 |
フォーク最低位 | mm | 150 | 150 |
フォーク最高位 | mm | 270 | 270 |
フォーク外幅(A) | mm | 685 | 685 |
フォーク長(B) | mm | 1220 | 1220 |
フォーク単体幅 | mm | 240 | 240 |
走行速度(無負荷) | km/h | 4.5 | 4.5 |
走行速度(全負荷) | km/h | 3.0 | 2.8 |
最小回転半径(D) | mm | 1930 | 1930 |
ホイールベース(E) | mm | 1620 | 1620 |
走行制御 | トランジスター制御 | トランジスター制御 | |
バッテリー容量 | 24V 164AH/5HR |
24V 164AH/5HR |
|
自重 | kg | 970 | 970 |
価格 | \mail- | \mail- |
リンク元(referer)