大型ゴミ収集保管容器/品番 SARシリーズ
美しく衛生的な街づくりに貢献する収集システムへ。
日々の暮らしを清潔に、技能員の負担を減らします。
ゴミ収集保管容器
●本体/フタともポリエチレン製で耐候性に優れており、割れにくくリサイクルも可能です。
●大型ゴム製車輪タイヤ(2輪:200φ、4輪キャスターストッパー:150φ、4輪イージーストッパー:125φ)の使用により運びやすく、コンクリートやタイル床でも音が静かです。
●上フタは、本体とヒンジで固定されていますので、フタを取り外したり別保管する必要がなく便利です。
●450Lはエコランドシェルターに収納することにより、美観を損ねずに設置することができます。
●フタのカラーは、ブルー・グリーン・オレンジを用意していますので、分別収集に活用いただけます。
大型ゴミ収集保管容器
品番 SARシリーズ
価格は下記をご参照ください


SAR130 | SAR200 |
![]() |
![]() |
SAR450 | SAR700 |
![]() |
![]() |
■仕様
品番 | SAR130B | SAR130G | SAR130O | SAR200B | SAR200G | SAR200O | |
車輪数 | 4 | ||||||
車輪サイズ | 前輪:75φ(ストッパー付)×2 後輪:200φ(ストッパー無)×2 | ||||||
サイズ | A | 49.4cm | 67.2cm | ||||
B | 59.3cm | 62.4cm | |||||
C | 100cm | ||||||
色調 | 本体 | グレー | |||||
フタ | ブルー | グリーン | オレンジ | ブルー | グリーン | オレンジ | |
材質 | 本体・フタ | PE | |||||
車輪 | ゴム | ||||||
容量 | 130L | 200L | |||||
製品重量 | 16kg | 20kg | |||||
許容荷重 | 55kg | 80kg | |||||
価格 | ¥45,300- | ¥45,300- | ¥45,300- | ¥52,500- | ¥52,500- | ¥52,500- |
品番 | SAR450B | SAR450G | SAR450O | SAR700B | SAR700G | SAR700O | |
車輪数 | 4 | ||||||
車輪サイズ | 150φ(ストッパー付)×2 150φ(ストッパー無)×2 | ||||||
サイズ | A | 131cm | 143cm | ||||
B | 62.5cm | 70cm | |||||
C | 100cm | 111cm | |||||
色調 | 本体 | グレー | |||||
フタ | ブルー | グリーン | オレンジ | ブルー | グリーン | オレンジ | |
材質 | 本体・フタ | PE | |||||
車輪 | ゴム | ||||||
容量 | 450L | 700L | |||||
製品重量 | 40kg | 50kg | |||||
許容荷重 | 160kg | 280kg | |||||
価格 | ¥119,200- | ¥119,200- | ¥119,200- | ¥135,000- | ¥135,000- | ¥135,000- |
■水切りタイプ
SAR130W-H | SAR130W-V |
![]() |
![]() |
SAR200W-H | SAR200W-V |
![]() |
![]() |
●水切プレート付
水切りプレートで水分と固形物を分離し、廃棄物の減量/減容化が容易です。
![]() ![]() |
●排水栓式
洗浄と排水に便利な排水栓(紛失防止ヒモ付き)が付いています。(排水口外径42φ)

●バルブ式
バルブのコックで手軽に排水できます。

■仕様
品番 | SAR130W-HB | SAR130W-HG | SAR130W-HO | SAR130W-VB | SAR130W-VG | SAR130W-VO | |
車輪数 | 4 | ||||||
車輪サイズ | 前輪:75φ(ストッパー付)×2 後輪:200φ(ストッパー無)×2 | ||||||
サイズ | A | 49.4cm | |||||
B | 59.3cm | ||||||
C | 100cm | ||||||
色調 | 本体 | グレー | |||||
フタ | ブルー | グリーン | オレンジ | ブルー | グリーン | オレンジ | |
材質 | 本体・フタ | PE | |||||
車輪 | ゴム | ||||||
水切部 | 水切りプレート、排水栓フタ:PP 金具:SUS バルブ:黄銅 | ||||||
容量 | 全体 | 130L | |||||
プレートより上 | 約114L | ||||||
プレートより下 | 約16L | ||||||
製品重量 | 18kg | 19kg | |||||
許容荷重 | 55kg | ||||||
価格 | ¥54,000- | ¥54,000- | ¥54,000- | ¥58,800- | ¥58,800- | ¥58,800- |
品番 | SAR200W-HB | SAR200W-HG | SAR200W-HO | SAR200W-VB | SAR200W-VG | SAR200W-VO | |
車輪数 | 4 | ||||||
車輪サイズ | 前輪:75φ(ストッパー付)×2 後輪:200φ(ストッパー無)×2 | ||||||
サイズ | A | 67.2cm | |||||
B | 62.4cm | ||||||
C | 100cm | ||||||
色調 | 本体 | グレー | |||||
フタ | ブルー | グリーン | オレンジ | ブルー | グリーン | オレンジ | |
材質 | 本体・フタ | PE | |||||
車輪 | ゴム | ||||||
水切部 | 水切りプレート、排水栓フタ:PP 金具:SUS バルブ:黄銅 | ||||||
容量 | 全体 | 200L | |||||
プレートより上 | 約180L | ||||||
プレートより下 | 約20L | ||||||
製品重量 | 22kg | 23kg | |||||
許容荷重 | 80kg | ||||||
価格 | ¥61,200- | ¥61,200- | ¥61,200- | ¥66,000- | ¥66,000- | ¥66,000- |

リンク元(referer)