微粉塵掃除機(連続シェーキング機構付)/品番 M271DS-105FN
フィルター式で変わらぬ吸引力
目詰まりしないクリーナー
ストレスフリー設計
連続逆洗機構/高効率バイパスブロワーモータ搭載
微粉塵掃除機(連続シェーキング機構付)
品番 M271DS-105FN
価格は下記をご覧ください





■特長
<樹脂成形フィルター仕様>
●業界初”連続逆洗機構”により目詰まりが起きない連続運転が可能(ストレスフリー設計)。
●超微粒塵。各種粉体の集塵・回収に最適です。
●高効率バイパスブロワーモーター搭載により従来品に比べ風量20%、静圧50%アップを実現。
●樹脂成形フィルターは静電気対策品
●※半永久的に使用できる樹脂成形フィルター ※50万回耐久テストに合格
<ポリエステル成形フィルター仕様>
●業界初”連続逆洗機構”により目詰まりが起きない連続運転が可能(ストレスフリー設計)。
●超微粒塵。各種粉体の集塵・回収に最適です。
●ポリエステル成形フィルターを標準採用です。
●バイパスブロワモーター搭載により高寿命・高耐久性。
■クリーナー標準付属
標準付属品 | |
![]() |
GL-BLホース φ38×2.5m |
マスターノズル(標準ブラシ) | |
曲管 φ38 | |
直管 φ38 | |
丸ブラシ | |
スキマノズル |
■フィルターに付着した粉塵・粉体は、逆洗ノズルから噴射する逆洗エアー(大気圧力差)により連続的にちり落としされます。(連続逆洗機構)

M271DS-105FN M271DS-105TN |
M271DS-106RFN M271DS-106RTN |
M271DS-108RFN M271DS-108RTN |
![]() |
![]() |
![]() |
■仕様
品番 | M271DS-105FN | M271DS-106RFN | M271DS-108RFN |
タイプ | 樹脂成形フィルター仕様 | ||
電源 | 単相100V 50/60Hz | ||
出力 | 1.1kW | ||
ブロワー | 高効率バイパスブロワモーター | ||
風量※1 | 2.9m3/min | ||
真空圧※2 | 32KPa | ||
フィルター材質 | 超高分子量ポリエチレン | ||
フィルター本数 | 6本 | ||
フィルター面積 | 0.48m2 | ||
タンク材質/容量 | SUS304/50? | SUS304/60? | SUS304/80? |
外形寸法 | (W)514×(L)514×(H)660 | (W)622×(L)503×(H)865 | (W)622×(L)503×(H)950 |
本体重量 | 約20kg | 約29kg | 約32kg |
シェーキング機構 | 連続逆流機構 | ||
標準付属品 | GL-BLホース φ38×2.5m、マスターノズル(標準ブラシ) 曲管 φ38、直管 φ38、丸ブラシ、スキマノズル |
||
価格 | \248,800- | \316,300- | \321,300- |
品番 | M271DS-105TN | M271DS-106RTN | M271DS-108RTN |
タイプ | テフロン成形フィルター仕様 | ||
電源 | 単相100V 50/60Hz | ||
出力 | 1.1kW | ||
ブロワー | バイパスブロワモーター | ||
風量※1 | 2.7m3/min | ||
真空圧※2 | 21.6KPa | ||
フィルター材質 | テトロン | ||
フィルター本数 | 6本 | ||
フィルター面積 | 0.66m2 | ||
タンク材質/容量 | SUS304/50? | SUS304/60? | SUS304/80? |
外形寸法 | (W)514×(L)514×(H)660 | (W)622×(L)503×(H)865 | (W)622×(L)503×(H)950 |
本体重量 | 約19.5kg | 約28.5kg | 約31.5kg |
シェーキング機構 | 連続逆流機構 | ||
標準付属品 | GL-BLホース φ38×2.5m、マスターノズル(標準ブラシ) 曲管 φ38、直管 φ38、丸ブラシ、スキマノズル |
||
価格 | \187,500- | \247,200- | \257,500- |

リンク元(referer)