クランプテスタ/品番 MB8C-04K
AC電流、電圧、抵抗、温度の測定が可能なクランプマルチメータです。
●データホールド機能付き。
●平均値表示。
●オートパワーオフ(約15分)機能付き。
クランプテスタ
品番 MB8C-04K
定価 ¥8,980-
価格 ¥7,800-

■一般仕様
表示 | 3.5桁LCD表示、最大4000カウント |
レンジ切換 | オートレンジ |
最大測定導体径 | φ40mm |
オーバー表示 | “OL”のみ表示 |
極性表示 | 自動切換、“-”のみ表示 |
サンプリング | 3回/秒 |
使用温湿度 | 0~+40℃、70%RH以下(但し、結露ないこと) |
保存温湿度 | -20~+60℃、80%RH以下(但し、結露ないこと) |
電源 | リチウム電池(CR2032、3V) |
寸法 | 69(W)×193(H)×23(D)mm |
重量 | 約128g |
付属品 | 取扱説明書、テストリード×1組、高級ハードケース、 熱電対センサ、ラバーケース(本体に付属) |
校正 | 一部校正可(ACAは500Aまで) |
■電気的性能
ACA | レンジ | 400A、1000A |
分解能 | 0.1A、1A | |
確度 | ±(1.5%rdg+4dgt) | |
DCV | レンジ | 400mV、4V、40V、400V |
分解能 | 0.1mV、0.001V、0.01V、0.1V | |
確度 | ±(0.8%rdg+4dgt) | |
ACV | レンジ | 4V、40V、400V |
分解能 | 0.001V、0.01V、0.1V | |
確度 | ±(1.2%rdg+5dgt)/50~60Hz | |
Ω | レンジ | 400Ω、4KΩ、40KΩ、400KΩ、4MΩ |
分解能 | 0.1Ω、1Ω、0.01KΩ、0.1KΩ、1KΩ | |
確度 | ±(1.0%rdg+3dgt) |
