デジタル赤外線放射温度計
MB87-4100C
価格¥21,500-
食材から料理提供までの全ての過程において、非接触での温度測定を可能にしました。
流体、回転体の測定用に開発されているため、調理作業を止めることなく測定することが出来ます。
食品衛生管理、温度管理を[デジタル赤外線放射温度計]が最適化します。

![]() |
●レーザーマーカー機能付 ●オートパワーオフ機能付 |
![]() |
表 示 | 3.5桁LCD表示、最大表示1999 |
仕様温湿度 | 0~+50℃、75%RH以下 |
保存温湿度 | -20~+60℃、80%RH以下 |
電 源 | 006P(9V)電池 1個 |
寸法・重量 | 62(W)×190(H)×35(D)mm,210g |
付属品 | 006P(9V)電池×1、取扱説明書 レーザーケース付 |
測定範囲 | -20~+550℃ |
サンプリング | 2回以上/秒 |
分解能 | 0.5℃(-20~199.5)/1℃(200~550) |
測定確度 | ±2%rdgまたは±3℃の大きい方 |
放射率設定 | 0.10~1.00で可変(0.01単位) |
測定エリアサイズ | 1.000mmで100mmφ |
測定範囲 | -200~1372℃ |
サンプリング | 2回以上/秒 |
分解能 | 0.1℃(1~199)/1℃(左記以外) |
測定確度 | ±0.1%rdg±1℃(-50~1372℃において) ±0.1%rdg±2℃(-50~-200℃において) |

コメント